Tarifas
Tarifas de E-Bikes
| Servicio | 1 hora | 2 horas | 4 horas | Día completo | Fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Bike Adulto Pro | 25€ | 40€ | 50€ | 75€ | 105€ |
| E-Bike Adulto | 15€ | 30€ | 45€ | 60€ | 90€ |
| E-Bike Infantil | 12€ | 25€ | 40€ | 55€ | 70€ |
| Tandem-Remolque | 10€ | 20€ | 35€ | 40€ | 50€ |
| Servicio Guía Max 5 Persn | 25€ | 35€ | 50€ | 80€ | |
| Servicio Guía Max 10 Persn | 35€ | 50€ | 70€ | 95€ |
FIANZA E-BIKES 100€. CON ESTE IMPORTE CUBRE CUALQUIER TIPO DE REPARACIÓN QUE SUPERE EL
IMPORTE ABONADO EN CASO DE QUE LA REPARACIÓN SEA INFERIOR, SE ABONARÁ LO CORRESPONDIENTE
Opción almuerzo o merienda: 8€ (montado + consumición)
Tarifas de Senderismo
| Servicio | 2 horas | 3 horas | 4 horas | Día completo | Fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Guía máx. 5 pers. | 20€ | 25€ | 40€ | 60€ | 90€ |
| Servicio Guía máx. 10 pers. | 30€ | 35€ | 50€ | 70€ | 110€ |
| Servicio Guía máx. 15 pers. | 40€ | 45€ | 60€ | 80€ | 130€ |
Opción almuerzo o merienda: 8€ (montado + consumición)
Tarifas de Kayaks
| Abril | 15€ por persona sin seguro 20€ por persona y seguro con visita a la cueva de la sierpe |
| Mayo en adelante | 20€ por persona sin seguro 25€ con seguro y guía con visita a la cueva de la sierpe |